Cargobox aperto lateralmente elettrico a quattro ruote
Carico laterale aperto elettrico a quattro ruote
ILSQ4 CARICOpresenta un design del corpo stampato integrato, che migliora la resistenza strutturale complessiva riducendo significativamente il peso, migliorando l'efficienza energetica e l'autonomia. Il veicolo è costruito con acciaio ad alta resistenza-e trattamenti resistenti alla corrosione-per garantire una lunga durata-duratura. Il vano di carico con apertura laterale- facilita le operazioni di carico e scarico, rafforzando ulteriormente la rigidità e la sicurezza della carrozzeria.

Il telaio è progettato con precisione-e abbinato a un sistema di sospensioni indipendenti, mantenendo una manovrabilità stabile anche a pieno carico. Dotato di un motore ad alta-efficienza e di un sistema di controllo elettronico avanzato, il veicolo offre un'accelerazione fluida, un recupero intelligente dell'energia e una frenata costante, offrendo prestazioni silenziose ma potenti. Per le consegne urbane e i trasporti a breve-distanza, theSQ4 CARICObilancia sicurezza, durata e comfort, rendendolo un veicolo da carico elettrico-ad alte prestazioni ideale.

| MOQ è 4 pezzi per 1 * 20GP; 8 pezzi per 1 * 40HQ | ||||||||
| Specifiche di configurazione | ||||||||
| Dimensioni del modello del cassone di carico | SQ4 CARICO | 3020*1100*1600MM | ||||||
| CAMION PICKUP SQ4 | 2800*1100*1510MM | |||||||
| PIANO SQ4 | 2800*1100*1510MM | |||||||
| Dimensioni esterne della scatola | 1120 mm×1090 mm×1030 mm | |||||||
| Dimensioni interne della scatola | 1090MM*1060MM*970MM | |||||||
| Dimensioni interne del pick-up | 790MM*1100MM*290MM | |||||||
| Dimensioni esterne del pick-up/piattaforma | 885MM*1035MM*320MM | |||||||
| interasse (millimetro) | 2120MM | |||||||
| Limite di velocità (km/h) | 45 chilometri all'ora | |||||||
| Distanza massima (km) | 120-160KM | |||||||
| Capacità (persona) | 1 | |||||||
| Capacità di carico nominale | MASSIMO 330KG | |||||||
| Motore | 5KW | |||||||
| Batteria | 72 V 130 Ah (170 Ah), batteria al litio | |||||||
| Freno anteriore/posteriore | Disco | |||||||
| Ruota anteriore/posteriore | 125/65-12 / 135/70-12 | |||||||
| Mozzo della ruota | Cerchio in lega di alluminio | |||||||
| Colore | Colori opzionali | |||||||
Etichetta sexy: cassone di carico aperto laterale elettrico a quattro ruote, produttori di cassone di carico aperto laterale elettrico a quattro ruote della Cina, fornitori, fabbrica, Scatola elettrica a 4 ruote con apertura laterale , Carico scaricabile elettrico, Cassetta elettrica laterale aperta a quattro ruote, Veicolo di consegna per l'ultimo miglio
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
Veicolo per la consegna dell'ultimo- miglioPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta





























