Furgone pick-up a 4 ruote
Furgone pick-up a 4 ruote
Move SQ4 Cargo è il primo veicolo elettrico leggero (LEVV) completamente elettrico alla portata di quasi tutti gli imprenditori. Progettato pensando all'accessibilità, offre un'alternativa pratica ed economica-efficace ai veicoli commerciali tradizionali, in particolare per le operazioni di consegna urbane.

Quando si istituiscono piccoli centri di distribuzione nelle aree suburbane,i grandi camion commerciali spesso non sono necessari. Invece, le merci vengono trasportate da camion pesanti e furgoni verso gli hub logistici, per poi essere consegnate in modo efficiente nei centri urbaniveicoli elettrici compatticome l'SQ4 Cargo. Questo approccio riduce la congestione, abbassa i costi operativi e migliora l’efficienza di consegna in ambienti urbani densi.

Secondo una ricerca di settore, si prevede che i veicoli micro cargo prenderanno il posto delle operazioni di consegna nei centri città-entro il prossimo decennio, spinti dalla crescente urbanizzazione e da normative ambientali più severe. Uno dei principali vantaggi dell’SQ4 Cargo è il suo costo di acquisizione “micro”, che rende la logistica elettrica accessibile alle piccole imprese e alle startup.

Anche dentrozone a-zero emissioni, SQ4 Cargo consente agli operatori di completare le attività di consegna quotidiane utilizzando unveicolo da carico completamente elettrico a prezzi ragionevoli, offrendo una soluzione sostenibile e a prova di futuro-per la logistica urbana moderna.

| AERA-SQ7 | ||
| Configurazione | Articolo | AERA-SQ7 |
| Parametro | L*L*A(mm) | 2310*1100*1540MM |
| 2300*1000*1530MM | ||
| Interasse (mm) | 1540 mm | |
| Velocità massima (km/h) | 45 | |
| Massimo. Autonomia (Km) | 80-130 | |
| Capacità (persona) | 1-3 | |
| Altezza minima dal suolo (mm) | 105 | |
| Peso a vuoto (Kg) | 300kg | |
| Motore | 1500W/2000W/3000W | |
| Batteria (al piombo/LiFePo4) | 60 V 58 AH/100 AH | |
| Carica | 220V | |
| Tempo di ricarica | 6-8 ore | |
| Sistema frenante | Tipo | Sistema idraulico |
| Fronte | Disco | |
| Posteriore | ||
| Sistema di ruote | pneumatico anteriore | 125/65-12 |
| pneumatico posteriore | 125/65-12 | |
| mozzo della ruota | Ruote in alluminio | |
| Sistema di sospensione | Sospensioni indipendenti McPherson | |
| Posteriore | Asse posteriore integrato | |
| Funzione | Touchscreen da 7 pollici | Bluetooth, audio, lettore MP3, USB, 11 lingue, telecamera per la retromarcia, CAN |
| interno | Alzacristalli elettrici, chiave elettrica, lucernario, Avvio con un-pulsante, aria riscaldata, tappetini |
|
| caratteristiche di sicurezza | Funzione anti-rollback, assistenza alla frenata | |
| Articoli facoltativi | Aria condizionata, sedili girevoli, logo personalizzato, cintura di sicurezza a 3 punti | |
| MOQ 1*20GP(5 PZ) 1*40HQ(1100MM 14 PZ) 1*40HQ(1000MM 16 PZ) | ||
Etichetta sexy: Pick up a 4 ruote, produttori, fornitori, fabbrica di pick up a 4 ruote in Cina
IL prossimo Articolo
Pick-up per il trasporto di consegna a quattro ruotePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta




















